Ọkpọkọ Titanium • Ọkwa nke 12 • UNS R53400
Tubes Titanium• Klas nke 12 • UNS R53400
| Akara ndị a kwadoro | Klas nke 1, Klas nke 2, Klas nke 3, Klas nke 4, Klas nke 5, Klas nke 7, Klas nke 9, Klas nke 12, Klas nke 23, Klas nke 24, Klas nke 26, Klas nke 29 |
|---|---|
| GOST/BT akwadoro | ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1-2, ВТ1-1, ВТ6, ПТ-7М, ВТ3-1, ПТ-3В, ВТ6С, ВТ6, ПТ-3В, ВТ6С |
| Ụkpụrụ Mmepụta | AMS 4941/4942, ВТ1-0 (VT1-0), ASTM B861 (Agbanyeghị), ASTM B862 (Welded), ASTM B338, |
| Dayameta Mpụta (OD) | 12.7 – 330 mm (Tube Enweghị Nsogbu), 15.88 – 209 mm (Tube Gbara Ọkụ) |
| Ọkpụrụkpụ Mgbidi (WT) | 0.4 – 10 mm (Tube Enweghị Nsogbu), 0.5mm – 8mm (Tube Gbara Ọkụ) |
| Ogologo | Dịka arịrịọ onye ahịa si dị |
| Njikwa Ogo | 100% NDT (UT/ET), Nnwale Hydrostatic, MTC 3.1 (Asambodo Nnwale Mill) |
| Nhazi | Nha ahaziri, ogologo pụrụ iche, na njedebe njedebe (PE/BE) dị |
Ihe mejupụtara kemịkalụ (na pasentị site na oke)
| Ọkwa | Ti | Oxygen (O) | Fe | C | N | Mo | Ni | H | Ndị ọzọ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | |||||
| Gr.12 | Ihe fọdụrụ | 0.25 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 0.015 | |
Ọgwụgwọ Ngwongwo Mekaniki na Okpomọkụ
| Ọkwa | Rp 0.2 Mpa | Rp 1.0 Mpa | Rm Mpa | A (%) | Ike (HRB) | Ọgwụgwọ Okpomọkụ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nkeji. | Nkeji. | Nkeji – Oke. | Nkeji. | Max. | ||
| Gr.12 | 345 | 483 | 18 | A gbajiri agbaji | ||
Nha Tube A Na-ejikarị Eme Ihe
| OD | Ọkpụrụkpụ (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||








